| 學校名稱 | 單位名稱 | 開啟、點擊、附件次數 |
|---|---|---|
| 國立二林高級工商職業學校 | 校長室 | 1 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 實習處 | 0 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 教務處 | 39 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 學務處 | 4 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 總務處 | 0 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 主計室 | 0 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 人事室 | 0 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 輔導室 | 0 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 圖書館 | 0 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 進修部 | 0 |
| 總計 | 44 | |
| 社交工程郵件開啟率 | 51.43% | |
| 社交工程郵件連結點閱率 | 11.43% | |
| 社交工程附件開啟率 | 8.57% | |
| 總分 | 75.14 | |
| 郵件類型 | 開啟、點擊、附件次數 |
| 01-好市多 | 14 |
| 02-行李理賠 | 2 |
| 03-國外出差 | 17 |
| 04-加薪通知 | 11 |
| 總計 | 44 |
