網站選單
中學生小論文
比賽梯次 | 班別 | 姓名 | 類別 | 作品名稱 | 獎項 |
1140315梯次 | 室設三 | 高○誠 | 藝術類 | 流浪動物-紀錄式微電影與環境保育 | 甲等 |
室設三 | 王○欣 翁○媃 | 工程技術類 | 老屋空間活化再利用之案例探討 | 甲等 | |
室設三 建築三 | 粘○姍 洪○佟 洪○妤 | 史地類 | 以設計者角度分析文化資產經營有成之要素一以二林武德殿為例 | 甲等 |
全國高中(職)校創意LOGO設計競賽
學年度 | 班別 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
113 | 室設二 | 施○丞 | 金獎 | 張○尹 |
專題實作及創意競賽複賽
年度 | 班別 | 姓名 | 群別 | 作品名稱 | 獎項 |
114 | 室設三 | 粘○姍 | 土木與建築群 | 武德風華 | 佳作 |
室設三 | 洪○佟 | ||||
建築三 | 洪○妤 |
全國高中職學生創意空間設計競賽
屆別 | 班別 | 姓名 | 單位 | 作品名稱 | 獎項 |
5 | 室設三 | 周○聿 | 崑山盃 | 金城鯤影 | 金獎 |
自主學習成果發表會
屆別 | 班別 | 姓名 | 單位 | 作品名稱 | 獎項 |
5 | 綜二丁 | 黃○斳、魏○庭 | 二林工商 | 如何用麥塊做落水山莊外觀 | 第一名 |
桃藝盃 木藝競賽
比賽年度 | 班別 | 姓名 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 |
2023 | 室設三 | 王○欣、賴○元 | 世外桃園 | 黃○琬、楊○峰 | 銀獎 |
室設二 | 莊○雪 | 蓮境翔空 | 張○尹 | 銅獎 | |
室設三 | 陳○汝 | 啟程 | 張○尹 | 優勝 | |
室設三 | 翁○媃、楊○琦 | 花海一路 | 黃○琬、楊○峰 | 優勝 | |
室設三 | 周○聿、洪○瑄 | 盛夏藍意 | 黃○琬、楊○峰 | 優勝 | |
室設三 | 孫○傑、高○誠 | 飛航未來 | 黃○琬、楊○峰 | 優勝 | |
室設三 | 謝○凱、蘇○倫 | 市飛對厝 | 黃○琬、楊○峰 | 佳作 | |
室設三 | 陳○妤、黃○暄 | 星桃夜園 | 黃○琬、楊○峰 | 佳作 | |
室設二 | 詹○欣 | 桃紅柳綠 | 張○尹、林○萱 | 佳作 |
桃藝盃 展示空間設計競賽
比賽年度 | 班別 | 姓名 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 | |
2023 | 綜三丁 | 施○媜 | 木光輪 | 楊○峰、郭○肯 邱○麟、黃○琬 | 優勝 | |
綜三丁 | 王○慈 | 光沐書香 | 優勝 | |||
綜三丁 | 王○婷 | CIRCLE | 優勝 | |||
綜三丁 | 吳○霓 | 奧斯華德 | 佳作 | |||
綜三丁 | 鍾○傑、黃○琪 | 風鈴 | 佳作 | |||
桃青盃 漆作藝術實作競賽
比賽年度 | 班別 | 姓名 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 | |
2024 | 室設二 | 林○瑋 | 逐星漂流 | 黃○琬、林○萱 江○微、邱○麟 | 銀獎 | |
室設三 | 洪○瑋 | 狼嚎法陣 | 邱○麟 | 銅獎 | ||
室設三 | 張○瑄 | 境影映瑕 | 江○微 | 優勝 | ||
室設一 | 洪怡薰 | 冒險 | 黃○琬、江○微 | 佳作 | ||
桃青盃 漆作藝術實作競賽
比賽年度 | 班別 | 姓名 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 | |
2024 | 室設二 | 林○瑋 | 逐星漂流 | 黃○琬、林○萱 江○微、邱○麟 | 銀獎 | |
室設三 | 洪○瑋 | 狼嚎法陣 | 邱○麟 | 銅獎 | ||
室設三 | 張○瑄 | 境影映瑕 | 江○微 | 優勝 | ||
室設一 | 洪怡薰 | 冒險 | 黃○琬、江○微 | 佳作 | ||
霧峰茄荖線 鐵塔美化設計競賽
比賽年度 | 班別 | 姓名 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 |
2024 | 綜三丁 | 胡○穎、許○珊 | 厝 | 邱○君、郭○肯、邱○麟 | 金獎 |
綜三丁 | 柯○玟、施○岑 | 鷹瞰藝術林 | 邱○君、邱○麟 | 銀獎 | |
室設二 | 陳○汝 | 霧風 | 江○微 | 銅獎 |
全國高中職英語兩人說新聞比賽
年度 | 班別 | 姓名 | 單位 | 指導老師 | 獎項 |
2024 | 室設三 | 翁○媃、楊○琦 | 南台科大 | 楊○凡 | 佳作 |
寶元LNC Home Design 室內設計競賽
比賽年度 | 班別 | 姓名 | 主辦單位 | 指導老師 | 獎項 |
2022 | 綜二丁 | 黃○軒 | 寶元智造 | 趙○覺 | 優等 |
綜三丁 | 王○婷 | 蔡○凡 | 優等 | ||
綜三丁 | 林○恩 | 黃○琬 | 甲等 | ||
綜二丁 | 賴○汝 | 趙○覺 | 甲等 |