網站選單
第55屆國技能競賽中區分區賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設三甲 | 張0瑄 | 金牌 | 萬興國中 | |
展示設計 | 青年 | 室設二甲 | 莊0雪 | 金牌 | 原斗國中小 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設二甲 | 林0瑋 | 銀牌 | 二林高中國中部 | |
展示設計 | 青年 | 室設三甲 | 陳0汝 | 銅牌 | 二林高中國中部 | |
汽車噴塗 | 青年 | 室設三甲 | 洪0瑋 | 銅牌 | 原斗國中小 | |
砌磚 | 青年 | 室設三甲 | 洪0呈 | 第五名 | 竹塘國中 | |
展示設計 | 青年 | 室設三甲 | 洪0佟 | 佳作 | 田尾國中 | |
展示設計 | 青年 | 室設二甲 | 詹0欣 | 佳作 | 東南國中 | |
第54屆全國技能競賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設二甲 | 洪0瑋 | 金牌 | 原斗國中小 | |
砌磗 | 青年 | 綜高三丁 | 王0淇 | 第四名 | 二林高中國中部 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設一甲 | 林0瑋 | 佳作 | 二林高中國中部 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設一甲 | 莊0雪 | 佳作 | 原斗國中小 | |
漆作裝潢 | 青少年 | 新生 | 洪0薰 | 第五名 | 萬興國中 | |
第54屆全國技能競賽中區分區賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設二甲 | 洪0瑋 | 金牌 | 原斗國中小 | |
砌磗 | 青年 | 綜高三丁 | 王0淇 | 第二名 | 二林高中國中部 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設一甲 | 林0瑋 | 第三名 | 二林高中國中部 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設一甲 | 莊0雪 | 第四名 | 原斗國中小 | |
展示設計 | 青年 | 室設一甲 | 洪0佟 | 第四名 | 田尾國中 | |
漆作裝潢 | 青年 | 室設二甲 | 張0瑄 | 第五名 | 萬興國中 | |
第53屆全國技能競賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 | |
漆作裝潢 | 青少年 | 室設一甲 | 林0瑋 | 金牌 | 二林國中 | |
第53屆全國技能競賽中區分區賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 |
粉刷技術與乾牆系統 | 青年 | 室設一甲 | 趙0皓 | 佳作 | 和美高中國中部 |
展示設計 | 青年 | 室設一甲 | 洪0佟 | 佳作 | 田尾國中 |
漆作裝潢 | 青年 | 室設一甲 | 洪0瑋 | 佳作 | 原斗國中小 |
第52屆全國技能競賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 | |
漆作裝潢 | 青少年 | 新生 | 張0瑄 | 金牌 | 萬興國中 | |
漆作裝潢 | 青少年 | 新生 | 洪0瑋 | 銀牌 | 原斗國中小 | |
第52屆全國技能競賽中區分區賽
參賽職種 | 組別 | 班別年級 | 學生 | 名次 | 畢業國中 |
漆作裝潢 | 青少年 | 新生 | 洪0瑋 | 金牌 | 原斗國中小 |
漆作裝潢 | 青少年 | 新生 | 張0瑄 | 銀牌 | 萬興國中 |